Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού.

- Μπορούν να συμμετέχουν παιδιά Ε και Στ Δημοτικού.
- Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής παρατείνεται έως τις 26/2/2021.
- Η πρώτη φάση του διαγωνισμού γίνεται 4 Μαρτίου και ώρα 10:00-11:30 και η δεύτερη στις 15 Μαρτίου και ώρα 10:00-11:30.
Τα θέματα της Ε’ τάξης:
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ | ΦΕ1: Όγκος |
| ΦΕ2: Μάζα | ||
| ΦΕ3: Πυκνότητα | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΦΕ1: Η ενέργεια έχει πολλά « πρόσωπα » |
| ΦΕ2: Η ενέργεια αποθηκεύεται | ||
| ΦΕ3: Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή | ||
| ΦΕ4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται | ||
| ΦΕ5: Τροφές και ενέργεια | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ | ΦΕ1: Το θερμόμετρο |
| ΦΕ2: Θερμοκρασία- θερμότητα, Δύο έννοιες διαφορετικές | ||
| ΦΕ3: Τήξη και πήξη | ||
| ΦΕ4: Εξάτμιση και συμπύκνωση | ||
| ΦΕ5: Βρασμός | ||
| ΦΕ6: Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά | ||
| ΦΕ7: Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά | ||
| ΦΕ8: Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | ΦΕ1: Στατικός Ηλεκτρισμός |
| ΦΕ2: Εκτός ύλης | ||
| ΦΕ3: Πότε ανάβει το λαμπάκι; | ||
| ΦΕ4: Ένα απλό κύκλωμα |
Τα θέματα της Στ Τάξης:
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΦΕ1: Μορφές Ενέργειας |
| ΦΕ2: Πηγές ενέργειας | ||
| ΦΕ3: Πετρέλαιο - Από το υπέδαφος στο σπίτι μας | ||
| ΦΕ7: Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό | ||
| ΦΕ9: Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιμο αέριο | ||
| ΦΕ12: Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας | ||
| ΦΕ13: Οικονομία στη χρήση της ενέργειας | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ | Όλη η ενότητα |
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Τετράδιο Εργασιών Ε΄ Δημοτικού |
Όλη η ενότητα, εκτός του
ΦΕ1. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ | ΦΕ1: Ο μαγνήτης |
| ΦΕ2: Ο μαγνήτης προσανατολίζεται |
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.eef.gr/articles/panellinioi-diagwnismoi-fysikis-2021-e-st-dimotikou


















